Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Stan | Opis |
---|---|---|---|---|---|
13 | 53,15 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
14 | 50,64 | 2 | I PIĘTRO | wolne | karta |
15 | 62,69 | 3 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
16 | 44,64 | 2 | I PIĘTRO | wolne | karta |
17 | 33,53 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
18 | 33,53 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
19 | 51,11 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
20 | 46,48 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
21 | 33,53 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
22 | 45,67 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
23 | 52,10 | 2 | I PIĘTRO | sprzedane | karta |
24 | 50,67 | 2 | I PIĘTRO | wolne | karta |
Uwaga - Informacje przedstawione na stronie Inwestycji mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu Inwestycji może nieznacznie różnić się od przedstawionych wizualizacji. Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego a Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionych materiałach dotyczących Inwestycji.
Chcesz się z nami skontaktować? Wyślij nam swoją wiadomość, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy