Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Stan | Opis |
---|---|---|---|---|---|
25 | 53,15 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
26 | 50,64 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
27 | 62,69 | 3 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
28 | 44,64 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
29 | 33,53 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
30 | 33,53 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
31 | 51,11 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
32 | 46,48 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
33 | 33,53 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
34 | 45,67 | 2 | II PIĘTRO | sprzedane | karta |
35 | 52,10 | 2 | II PIĘTRO | wolne | karta |
36 | 50,67 | 2 | II PIĘTRO | wolne | karta |
Uwaga - Informacje przedstawione na stronie Inwestycji mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu Inwestycji może nieznacznie różnić się od przedstawionych wizualizacji. Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego a Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionych materiałach dotyczących Inwestycji.
Chcesz się z nami skontaktować? Wyślij nam swoją wiadomość, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy