Nr mieszkania | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Stan | Opis |
---|---|---|---|---|---|
01 | 33,94 | 1 | PARTER | sprzedane | karta |
02 | 50,64 | 2 | PARTER | wolne | karta |
03 | 62,69 | 3 | PARTER | sprzedane | karta |
04 | 44,64 | 2 | PARTER | wolne | karta |
05 | 33,53 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
06 | 33,53 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
07 | 51,11 | 2 | PARTER | wolne | karta |
08 | 46,48 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
09 | 33,53 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
10 | 45,67 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
11 | 52,10 | 2 | PARTER | sprzedane | karta |
12 | 50,67 | 2 | PARTER | wolne | karta |
Uwaga - Informacje przedstawione na stronie Inwestycji mają charakter poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu Inwestycji może nieznacznie różnić się od przedstawionych wizualizacji. Materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego a Inwestor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedstawionych materiałach dotyczących Inwestycji.
Chcesz się z nami skontaktować? Wyślij nam swoją wiadomość, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy